环形光源
产品特点
1、提供多种不同的角度照射,适合不同产品照明。
2、高密度LED直接照射,亮度高,更加均匀。3、能有效的突出物体的三维特征。
4、选配漫反射板,光线更加柔和均匀。
应用范围
1、边缘定位及尺寸检测
2、表面缺陷及异物检测
3、字符、图案、标签的检测与识别
4、PCB基板,IC芯片等电子元件的检测
5、显微镜照明技术应用
参数表
型号 | 颜色 | 电压 | 外径mm | 内径mm | 厚度mm | 环数 | 角度 | 功率 |
RL0090-C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 90 | 48 | 10 | 1 | 0° | 1.92W |
RL0122-C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 122 | 80 | 10 | 1 | 0° | 3.84W(红蓝)/7.68W(白) |
RL1570-C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 70 | 38 | 21.85 | 1 | 15° | 3.84W |
RL15160-2C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 160 | 111 | 5.5 | 2 | 15° | 4.8W(红)/7.2W(蓝白) |
RL15200-4C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 200 | 151 | 34.1 | 4 | 15° | 9.6W(红)/12W(蓝白) |
RL3075-2C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 59 | 37 | 28.5 | 2 | 30° | 3.84W |
RL3090-2CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 90 | 52 | 25.5 | 2 | 30° | 3.84W |
RL30120-4CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 120 | 64 | 6.3 | 4 | 30° | 5.28W |
RL30150-4CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 150 | 64 | 37.6 | 4 | 30° | 7.2W(蓝白)/4.8W(红) |
RL30180-4C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 180 | 126 | 30 | 4 | 30° | 1.44W |
RL4576-C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 76 | 53 | 13.5 | 1 | 45° | 1.92W |
RL4590-2CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 90 | 60 | 13.5 | 2 | 45° | 4.8W |
RL45100-3CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 100 | 58 | 28 | 3 | 45° | 7.2W |
RL45120-4CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 120 | 69 | 28.5 | 4 | 45° | 9.6W(红) |
RL45150-4CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 150 | 92 | 34 | 4 | 45° | 10.8W |
RL60120-4CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 120 | 56 | 28.6 | 4 | 60° | 7.2W |
RL60150-4CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 150 | 95 | 32.65 | 4 | 60° | 15.6W |
RL60180-4CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 180 | 120 | 32 | 4 | 60° | 15.6W |
RL7070-2CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 70 | 38 | 21.7 | 2 | 70° | 2.88W |
RL70150-6C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 150 | 50 | 28.15 | 6 | 70° | 3.84W |
RL8050-2CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 50 | 20 | 20.6 | 2 | 80° | 1.92W |
RL8070-3C12 | 红白蓝绿可选 | 12V | 70 | 20 | 24.8 | 3 | 80° | 7.68W |
RL80100-4C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 100 | 44 | 20.9 | 4 | 80° | 5.28W |
RL80150-6C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 150 | 50 | 28.15 | 6 | 80° | 12W(蓝白)/7.68W(红) |
RL80180-6C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 180 | 56 | 28 | 6 | 80° | 4W |
RL9052-2CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 52 | 25 | 21 | 2 | 90° | 2.16W |
RL9067-2CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 67 | 32 | 20 | 2 | 90° | 3.84W |
RL90100-3CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 100 | 50 | 18 | 3 | 90° | 3.36W(红)/4.8W(蓝白) |
RL90165-3C24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 165 | 110 | 21 | 3 | 90° | 5.76W |
RL90230-6CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 230 | 100 | 27.5 | 6 | 90° | 18W |
RL90280-5CD24 | 红白蓝绿可选 | 24V | 280 | 206 | 9 | 5 | 90° | 28.8W(红)/36W(蓝白) |
扫描二维码分享到微信