远心镜头180,220mm工作距离序列
远心镜头(Telecentric),主要是为纠正传统工业镜头视差而设计,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。远心镜头由于其特有的平行光路设计一直为对镜头畸变要求很高的机器视觉应用场合所青睐。
主要参数:
型号 | 倍数 | 工作距 | 景深 | 数值孔径 | 分辨率 | F/# | 畸变% | 远心度 | 接口 | CCD |
ETL0.5-180 | 0.5 | 180 | 1.95 | 0.041 | 0.008 | 6.1 | <0.38 | 0.1 | C | 1/2' |
ETL0.8-180 | 0.8 | 180 | 2 | 0.025 | 0.013 | 16 | <0.5 | 0.1 | C | 1/2' |
ETL1.0-180 | 1 | 180 | 1.6 | 0.025 | 0.013 | 20 | <0.68 | 0.1 | C | 1/2' |
ETL1.0-220 | 1 | 220 | 1.21 | 0.033 | 0.01 | 15.2 | <0.54 | 0.1 | C | 1/2' |
ETL2.0-180 | 2 | 180 | 0.49 | 0.041 | 0.008 | 24.4 | <0.29 | 0.1 | C | 2/3' |
ETL2.0-220 | 2.1 | 220 | 0.58 | 0.033 | 0.01 | 31.8 | <0.25 | 0.1 | C | 1/2' |
尺寸图纸:
扫描二维码分享到微信